Description
| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | PART# |
| 350mm | 54T | TCG | 3.5mm | 2.4mm | 30mm | 10° | GTM3503054 |
| 350mm | 80T | TCG | 3.5mm | 2.5mm | 30mm, 2+2 PH | 10° | GTM3503080 |
| 350mm | 96T | TCG | 3.5mm | 2.5mm | 30mm, 2+2 PH | 10° | GTM3503096 |
Saw Systems, Inc. - Twinsburg, OH
Cutting and Finishing Products
TCG Grind
$146.05 – $232.30Price range: $146.05 through $232.30
$146.05 – $232.30Price range: $146.05 through $232.30
| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | PART# |
| 350mm | 54T | TCG | 3.5mm | 2.4mm | 30mm | 10° | GTM3503054 |
| 350mm | 80T | TCG | 3.5mm | 2.5mm | 30mm, 2+2 PH | 10° | GTM3503080 |
| 350mm | 96T | TCG | 3.5mm | 2.5mm | 30mm, 2+2 PH | 10° | GTM3503096 |
| 350MM Blade (GP) TCG | 54 TOOTH, 30MM ARBOR (see description) #GTM3503054, 80 TOOTH, 30MM ARBOR+PINS (see description) #GTM3503080, 96 TOOTH, 30MM ARBOR+PINS (see description) #GTM3503096 |
|---|



