Description
| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE & PINS | PART# |
| 12″ | 28T | UNI-TCG | .180” | .118” | 1″ | NL1228 |
| 14″ | 30T | UNI-TCG | .180” | .118” | 1″ | NL1430 |
| 16″ | 30T | UNI-TCG | .205” | .134” | 1″ | NL1630 |
| 18″ | 36T | UNI-TCG | .205” | .134” | 1″ | NL1836 |
| 20” | 40T | UNI_TCG | .205” | .134” | 1” | NL2040 |







