Description
| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | PART# |
| 8” | 40T | ATB | .118” | .079” | 5/8” | 10° | GA840 |
| 8” | 60T | ATB | .118” | .079” | 5/8” | 10° | GA860 |
| 9” | 40T | ATB | .126” | .087” | 5/8” | 10° | GA940 |
Saw Systems, Inc. - Twinsburg, OH
Cutting and Finishing Products
ATB Grind
$102.35 – $126.50Price range: $102.35 through $126.50
$102.35 – $126.50Price range: $102.35 through $126.50
| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | PART# |
| 8” | 40T | ATB | .118” | .079” | 5/8” | 10° | GA840 |
| 8” | 60T | ATB | .118” | .079” | 5/8” | 10° | GA860 |
| 9” | 40T | ATB | .126” | .087” | 5/8” | 10° | GA940 |
| 8" Blade Selection (GP) ATB | 40 TOOTH, 5/8" ARBOR (#GA840), 60 TOOTH, 5/8" ARBOR (#GA860) |
|---|



