Description
| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | PART# |
| 18” | 40T | TCG | .180” | .134” | 1” | 10° | GT1840 |
| 18” | 60T | TCG | .180” | .134” | 1” | 10° | GT1860 |
| 18” | 80T | TCG | .180” | .134” | 1” | 10° | GT1880 |
| 18” | 100T | TCG | .180” | .134” | 1” | 10° | GT1810 |
| 18” | 120T | TCG | .180” | .134” | 1” | 10° | GT1812 |




